Wyniki z III edycji, która odbyła się 27.08.2016
Mężczyźni
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas ukończenia |
1 | Jakub Błachowiak | 6:10:58 |
2 | Paweł Gąsior | 6:13:26 |
3 | Zbigniew Mossoczy | 6:18:54 |
Kobiety
Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas ukończenia |
1 | Kaja Milanowska | 7:34:46 |
2 | Katarzyna Czechowska-Madej | 8:21:24 |
3 | Alicja Solarska | 8:41:21 |
Wyniki Open | |
Wyniki w kategoriach wiek | |
Wyniki Open z podziałem na płeć | |
Wyniki sztafet |