Wyniki z VI edycji, która odbyła się 31.08.2018
Mężczyźni
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas ukończenia |
| 1 | Czaja Jakub | 5:01:27,6 |
| 2 | Krzemiński Jakub | 5:10:01,3 |
| 3 | Wąsik Wojciech | 5:12:23,4 |
Kobiety
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Czas ukończenia |
| 1 | Galewicz Katarzyna | 6:02:38,1 |
| 2 | Górka Joanna | 6:16:38,2 |
| 3 | Stanisławska Agnieszka | 6:44:35,8 |
| Wyniki w kategoriach wiekowych | |
| Wyniki Open z podziałem na płeć |